| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Nome: | Transdutor do ultrassom de Aloka UST-979-3.5 | Aplicação: | Sistema do ultrassom | 
|---|---|---|---|
| Material: | ABS | Cor: | branco | 
| Característica: | Compatível e novo | ||
| Destacar: | Transdutor da disposição linear do ultra-som,Transdutor médico do ultra-som | 
			    	||
Ponta de prova ultrassônica compatível do transdutor de Aloka UST-979-3.5 do transdutor do ultrassom
Descrição do transdutor do ultrassom:
O transdutor convexo da disposição do ultrassom de Aloka UST-979-3.5 da substituição usado em uma variedade de sistemas clínicos do ultrassom. A disposição está em condições excelentes e pode ser comprada usado
Especificação do transdutor do ultrassom:
| 
			 Tipo compatível  | 
			Aloka | 
| 
			 Frequência  | 
			
			 3.0-6.0MHz  | 
		
| 
			 Modelo  | 
			
			 UST-5413  | 
		
| 
			 Tipo da ponta de prova  | 
			
			 Corpo convexo  | 
		
| 
			 Aplicação  | 
			
			 OB/Gyn  | 
		
| 
			 Circunstância  | 
			
			 Compatível e novo  | 
		
| 
			 Garantia  | 
			
			 1 ano  | 
		
| 
			 Qualidade da imagem  | 
			
			 Até 90%~95% comparam ao original  | 
		
| 
			 Prazo de entrega  | 
			
			 No prazo de 7 dias após o pagamento confirmado  | 
		
| 
			 Envie perto  | 
			
			 Expresso  | 
		
Vantagens competitivas:
A ponta de prova do ultrassom da substituição com de alta qualidade compara à imagem original até 90%~95%, mas com o custo razoável aproximadamente 20%~30% comparam ao original.
Ajude-o salvo o custo adicional com de alta qualidade aceitável. Com a vista exterior exclusiva projetada,
habilidades excelentes do trabalho e garantia restrita da qualidade.
.
![]()
O outro modelo de referência
| Tipo compatível | Modelo | Descrição | 
| 
			 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aloka  | 
			UST-934N-3.5 | Ponta de prova convexa | 
| UST-981-5 | Ponta de prova de Endocavity | |
| UST-5512U-7.5 | Ponta de prova linear | |
| UST-5024N-3.5 | Ponta de prova linear | |
| UST-944B-3.5 | Micro ponta de prova convexa | |
| UST-945BP-5 | Ponta de prova de Endocavity | |
| UST-9137 | Ponta de prova convexa | |
| UST-9112-5 | Ponta de prova de Endocavity | |
| UST-984-5 | Ponta de prova de Endocavity | |
| UST-588U-5 | Ponta de prova linear | |
| UST-5820-5 | Ponta de prova linear retal | |
| UST-9133 | Micro ponta de prova convexa | |
| UST-9123 | Ponta de prova convexa | |
| UST-9124 | Ponta de prova de Endocavity | |
| UST-5413 | Ponta de prova linear | |
| UST-9119 | Ponta de prova convexa | |
| UST-5299 | Ponta de prova posta em fase | |
| UST-5410 | Ponta de prova linear | |
| UST-9114-3.5 | Ponta de prova convexa | |
| UST-5412 | Ponta de prova linear | |
| UST-5539 | Ponta de prova linear | |
| UST-5545 | Ponta de prova linear | |
| UST-5546 | Ponta de prova linear | |
| UST-5543 | Ponta de prova linear | |
| UST-9130 | Ponta de prova convexa | |
| UST-9118 | Ponta de prova de Endocavity | |
| UST-9126 | Ponta de prova convexa | |
| UST-9147 | Ponta de prova convexa | |
| UST-567 | Ponta de prova linear | |
| UST-52101N | Ponta de prova posta em fase | |
| UST-52105 | Ponta de prova posta em fase | |
| UST-5297 | Ponta de prova posta em fase | |
| UST-9115 | Ponta de prova convexa | |
| UST-5548 | Ponta de prova linear | |
| UST-675P | Ponta de prova de Endocavity | |
| UST-5410H | Ponta de prova linear | |
| UST-5542 | Ponta de prova linear | |
| UST-5524-7.5 | Ponta de prova linear | |
| UST-5710-7.5 | Ponta de prova linear | |
| UST-987-7.5 | Micro ponta de prova convexa | |
| UST-9104-5 | Micro ponta de prova convexa | |
| UST-5294 | Ponta de prova linear | |
| UST-979-3.5 | Ponta de prova convexa |  
		
Nota: Todos os marca acima apenas para a referência somente!
Pessoa de Contato: Mr. Michael
Telefone: 86-15818525640