|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Oxímetro do pulso da ponta do dedo | Aplicação: | Saúde dos domicílios |
---|---|---|---|
Materiais: | PVC | Cores: | Negro |
Exibição: | Cor OLED | ||
Destacar: | oxímetro de pulso da ponta dos dedos,oxímetro do pulso spo2,Display OLED SpO2 Oxímetro |
Oxímetro de pulso da ponta dos dedos SpO2 Oxímetro com ecrã OLED
Especificação do sensor SpO2:
Comprimento de onda | Vermelho | 660 nm |
IR | 890 nm | |
Faixa de medição | Spo2 | 35 ‰ 100% |
Frequência do pulso | 25 ∼ 250 BPM | |
Precisão | Spo2 | 70 ∼100% ±2 |
Frequência do pulso | 25-250 BPM ± 3 | |
Exibição | 0.96 polegadas, 96x64, OLED | |
Habitação | Resistência à queda | |
Bateria | Tipo | Bateria AAA |
A vida | Continuar 30 horas | |
Condição de armazenagem | Temperatura | -40 ̊55°C |
Humidade | ≤ 95% | |
Pressão do ar | 500hPa1060hPa | |
Condição de funcionamento | Temperatura | 5°40°C |
Humidade | 10%~95%, sem condensação | |
Pressão do ar | 700hPa1060hPa | |
Peso e dimensão | Peso inclui bateria | 50 g |
Dimensão | 60x35x32 mm |
O que é o SpO2?
Uma leitura de saturação de oxigênio no sangue indica a porcentagem de moléculas de hemoglobina no sangue arterial que estão saturadas de oxigênio.As leituras variam de 0 a 100%No entanto, as leituras normais num adulto saudável variam de 94% a 100%.Conforme explicado na secção " Considerações ao utilizar a oximetria de pulso"Em algumas circunstâncias, a oximetria de pulso dá leituras diferentes, e o uso de um termo diferente indica isso.
Nota: Todos os nomes das marcas acima são apenas para referência!
Pessoa de Contato: Mr. Michael
Telefone: 86-15818525640